• 1 -1

સીપીએમ 7730-10 પેલેટ મશીન રીંગ ડાઇ

ટૂંકા વર્ણન:

પેલેટ ડાઇ સીપીએમ 7730 ; સીપીએમ 7730 ; સીપીએમ 7730-7 ; સીપીએમ 7730-7 ; સીપીએમ 7730-9 ; સીપીએમ 7730 ; સીપીએમ 7730-6


ઉત્પાદન વિગત

ઉત્પાદન ટ tag ગ્સ

ડાઇ સીપીએમ 7730-7 ડાઇ સીપીએમ 7730-7 મેટ્રિક્સ 7730-7 પેલેટ મિલ માટે ડાઇ સીપીએમ 7730-7 સીપીએમ 7730-7

ડાઇ સીપીએમ 7730-6 ડાઇ સીપીએમ 7730-6 મેટ્રિક્સ 7730-6 પેલેટ મિલ માટે ડાઇ 7730-6

સીપીએમ 7932 સીપીએમ 7730 સીપીએમ 7900 સીપીએમ 7732 ફીડ પેલેટ રીંગ ડાઇ

એસ/એન નમૂનો સાઇઝોડ*આઈડી*એકંદર પહોળાઈ*પેડ પહોળાઈ -એમએમ

 

1 સી.પી.એમ. 304*370*90*60
2 સીપીએમ 21 406*558*152*84
3 સીપીએમ 16/25 406*558*182*116
4 સીપીએમ એ 25/112 406*559*212*116
5 સીપીએમ 2016-4 406*559*189*116
6 સીપીએમ 3000 એન/સીપીએમ 3020-4 508*659*199*115
7 સીપીએમ 3016-4 559*406*190*116
8 સીપીએમ 3016-5 559*406*212*138
9 સીપીએમ 3020-6/સીપીએમ 3000 ડબલ્યુ 660*508*238*156
10 સીપીએમ 3020-7 660*508*264*181
11 સીપીએમ 3022-6/સીપીએમ 7000/સીપીએમ 7122-6/સીપીએમ 7722-6 775*572*270*155
12 સીપીએમ 3022-8 775*572*324.5*208
13 સીપીએમ 7726-6 890*673*325*180
14 સીપીએમ 7726-8 890*673*388*238
15 સીપીએમ 7726-9SW 890*672*382*239
16 સીપીએમ 7932-9 1022.5*826.5*398*240
17 સીપીએમ 7932-11 1027*825*455.5*275
18 સીપીએમ 7932-12 1026.5*828.5*508*310.2
19 સીપીએમ 7730-7 965*762*340*181

  • ગત:
  • આગળ:

  • તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો