ઉત્પાદન વિગતો
ઉત્પાદન ટૅગ્સ
| વસ્તુ | ટેકનિકલ પરિમાણો |
| મોડેલ | એસઝેડએલએચ250 | એસઝેડએલએચ320 | એસઝેડએલએચ350 | એસઝેડએલએચ૪૦૦ | એસએલએચ૪૨૦ | એસઝેડએલએચ508 |
| ક્ષમતા (ટી/કલાક) | ૦.૫-૧ | ૨-૫ | ૨-૭ | ૩-૧૨ | ૩-૧૪ | ૪-૨૦ |
| પાવર (kw) | મુખ્ય મોટર | 15 | 37 | 55 | ૭૫/૯૦ | ૯૦/૧૧૦ | ૧૧૦/૧૩૨/૧૬૦ |
| ફીડર | ૦.૫૫ | ૦.૫૫ | ૦.૭૫ | ૧.૫ | ૧.૫ | ૧.૫ |
| કન્ડીશનર | ૨.૨ | ૨.૨ | 3 | ૫.૫ | ૫.૫ | 11 |
| રીંગ ડાઇ આંતરિક વ્યાસ (મીમી) | φ250 મીમી | φ320 મીમી | φ350 મીમી | φ400 મીમી | φ420 મીમી | φ૫૦૮ મીમી |
| અસરકારક પહોળાઈ (મીમી) | ૬૦ મીમી | ૬૦ મીમી | ૬૦ મીમી | ૮૦ મીમી | ૧૦૦ મીમી | ૧૨૦ મીમી |
| ફરતી ગતિ (rpm) | રીંગ ડાઇ | ૩૨૮ | ૩૨૮ | ૩૨૮ | ૨૪૮ | ૨૪૮ | ૨૪૮ |
| ફીડર | ૧૨-૧૨૦ | ૧૨-૧૨૦ | ૧૨-૧૨૦ | ૧૨-૧૨૦ | ૧૨-૧૨૦ | ૧૨-૧૨૦ |
| કન્ડીશનર | ૩૦૦ | ૩૦૦ | ૩૦૦ | ૨૭૦ | ૨૭૦ | ૨૭૦ |
| પેલેટનું કદ (મીમી) | φ૧.૦-૧૦ મીમી | φ૧.૦-૧૦ મીમી | φ૧.૦-૧૦ મીમી | φ૧.૦-૧૦ મીમી | φ૧.૦-૧૦ મીમી | φ૧.૦-૧૦ મીમી |
| રોલર નંબર | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

પાછલું: વર્ટિકલ 560 રિંગ ડાઇ પેલેટ મશીન આગળ: BUHLER AHHC/AHHB530-192 માછલી અને ઝીંગા 1.0mm પેલેટ મશીન રિંગ ડાઇ